質問のアピールという言葉の意味がわからない。
アピールは、野球で3塁ランナーが外野フライを取る前にスタートしたときに3塁にボールを送って
審判に言ってアウトにする手法だと思うが将棋でなぜこの言葉がでてくるのかわからない。
著作権に関する質問だとすると、隠岐は自分でコーディングしたものであります。
思考部だけで約1269万ステップくらいあります。また別に詰将棋部が7453ステップ、画像部
が41062ステップくらいあると思います。
だから、ステップ数だけだと他のどのソフトにも勝つと思います。
ただ、これを自分だけでコーディングしたかとなると、偽で、実はコンピュータにコーディングさせ
ております。
つまり、将棋の思考部はワンパターンになりやすく、それを利用して将棋ソースを作るプログラムを
開発してそのプログラムにやらせてます。
下記が隠岐の思考部のソースの一覧です。
ドライブ C のボリューム ラベルは ローカルディスク です
ボリューム シリアル番号は BE70-761D です
C:\VC2019\OkiSikou のディレクトリ
2024/12/26 06:17
.
2024/12/26 07:36 ..
2024/12/21 17:30 519,564 aa0.h
2024/12/21 17:23 913,525 aa1.h
2024/12/21 17:23 221,751 aa2.h
2024/12/21 17:23 909,784 aa3.h
2024/12/21 17:23 965,181 aa4.h
2024/12/21 17:23 685,297 aa5.h
2024/12/21 17:23 917,584 aa6.h
2024/12/21 17:30 916,657 aa7.h
2024/12/21 17:23 895,961 aa8.h
2024/12/21 17:23 129,860 aa9.h
2024/12/21 17:23 938,175 aaa.h
2024/12/21 17:23 935,609 aab.h
2024/12/21 17:23 904,029 aac.h
2024/12/21 17:23 907,433 aad.h
2024/12/21 17:23 888,482 aae.h
2024/12/21 17:23 922,036 aaf.h
2024/12/21 17:23 921,739 aag.h
2024/12/21 17:23 926,603 aah.h
2024/12/21 17:30 777,100 aai.h
2024/11/28 10:17 880,006 ab1.h
2024/11/28 09:52 897,568 ab2.h
2024/11/29 06:29 150,747 ab3.h
2024/12/18 16:19 949,062 ag1.h
2024/12/16 13:21 912,342 ag2.h
2024/12/16 13:21 870,438 ag3.h
2024/12/18 06:25 281,858 ag4.h
2024/12/20 17:06 530,077 Ai.h
2007/02/26 16:50 332 Ai_g.cpp
2007/06/30 07:42 333 Ai_s.cpp
2024/12/24 12:44 895,336 aj1.h
2024/12/24 12:44 883,835 aj2.h
2024/12/24 15:38 864,139 aj3.h
2024/12/24 12:30 487,737 aj4.h
2024/12/24 12:30 904,970 aj5.h
2024/12/24 12:30 876,878 aj6.h
2024/12/24 12:30 262,213 aj7.h
2024/12/24 12:30 902,070 aj8.h
2024/12/24 12:30 898,260 aj9.h
2024/12/24 12:30 904,743 aja.h
2024/12/24 12:30 917,247 ajb.h
2024/12/24 15:38 600,515 ajc.h
2024/12/09 05:43 897,059 ak01.h
2024/12/09 05:43 202,293 ak02.h
2024/12/09 05:43 936,180 ak03.h
2024/12/09 05:43 913,992 ak04.h
2024/12/09 05:43 908,329 ak05.h
2024/12/09 05:43 890,256 ak06.h
2024/12/09 05:43 913,564 ak07.h
2024/12/09 05:43 898,902 ak08.h
2024/12/09 05:43 898,692 ak09.h
2024/12/09 05:43 120,631 ak10.h
2009/09/13 16:05 444 amari.cpp
2022/08/20 14:59 8,665 ana.h
2007/02/26 16:50 765 Ana_g.cpp
2007/02/26 16:50 747 Ana_s.cpp
2024/12/04 17:44 884,609 ao1.h
2024/12/04 17:49 902,001 ao2.h
2024/12/04 17:48 245,848 ao3.h
2024/11/19 12:19 23,044 as00.h
2024/12/13 13:08 909,976 as01.h
2024/11/20 06:30 889,290 as02.h
2024/11/19 11:40 192,956 as03.h
2024/11/19 11:40 909,352 as04.h
2024/12/12 15:43 896,226 as05.h
2024/11/19 11:40 914,813 as06.h
2024/12/12 15:43 343,912 as07.h
2024/12/07 18:48 985,180 at1.h
2024/09/13 12:23 911,080 at2.h
2024/12/07 18:48 321,084 at3.h
2024/11/26 15:31 873,502 az1.h
2024/11/26 15:26 94,082 az2.h
2024/11/26 15:26 894,708 az3.h
2024/11/26 15:26 890,178 az4.h
2024/11/26 15:26 47,680 az5.h
2024/12/09 07:15 372,559 Bougin.h
2007/02/26 16:50 427 Bougin_g.cpp
2007/02/26 16:50 428 Bougin_s.cpp
2009/09/05 15:20 684 check_2fu.cpp
2015/06/28 06:00 2,820 core0a.cpp
2015/06/28 05:53 3,828 core0y.cpp
2024/12/08 07:41 273,965 Eishun.h
2007/06/22 12:12 340 Eishun_g.cpp
2007/06/22 12:12 341 Eishun_s.cpp
2010/09/11 11:21 4,209 g11_map.cpp
2015/10/21 15:51 38,562 ga_total.cpp
2015/07/13 10:26 1,030 get_sasite.cpp
2011/01/04 09:08 13,565 gftotal.cpp
2015/02/26 09:53 20,985 gfttotal.cpp
2010/06/30 09:22 5,835 gictotal.cpp
2010/09/14 09:21 2,054 gobtotal.cpp
2005/11/08 06:12 4,768 Gote.h
2010/04/20 13:23 523 gou1total.cpp
2016/11/25 06:12 326 gou2total.cpp
2012/01/08 11:32 877 gou3total.cpp
2011/05/29 09:19 1,205 gou4total.cpp
2010/09/14 08:54 1,279 gou5total.cpp
2010/09/14 09:05 1,051 gou6total.cpp
2010/09/14 09:08 988 gou7total.cpp
2010/09/15 07:15 6,579 Goutotal.cpp
2011/01/15 10:28 29,165 Gqctotal.cpp
2010/10/04 14:44 18,649 gqctotal2.cpp
2010/09/11 10:12 1,754 gq_total.cpp
2010/10/04 14:49 1,684 gq_total2.cpp
2021/03/18 06:15 32,368 grctotal.cpp
2010/09/09 08:50 16,105 gtntotal.cpp
2010/12/29 13:53 606 gu1total.cpp
2010/09/14 09:32 1,786 guctotal.cpp
2024/12/18 11:38 915,302 gx1.h
2024/12/17 17:27 97,723 gx2.h
2024/12/17 17:27 909,369 gx3.h
2024/12/17 17:27 882,810 gx4.h
2024/12/17 17:50 685,130 gx5.h
2011/10/08 17:50 23,935 gxctotal.cpp
2010/04/20 06:06 22,298 gztotal.cpp
2009/12/10 08:19 3,952 g_kiki.cpp
2021/06/01 06:15 16,564 g_total.cpp
2021/04/30 11:09 386 hasshu.cpp
2004/02/26 22:26 15,987 hikyo_s.h
2000/04/08 05:06 2,115 hikyo_u.h
2019/02/24 17:11 54,145 Hineri.h
2014/03/27 06:31 392 Hineri_g.cpp
2014/03/27 06:31 393 Hineri_s.cpp
2010/12/20 15:11 82,574 hisshi.cpp
2011/01/03 10:26 7,203 hisshi5.cpp
2011/01/09 06:22 14,674 hi_s.h
2007/02/26 16:50 5,628 hi_sort.cpp
2011/01/09 06:27 4,550 hi_u.h
2016/04/23 10:08 6,273 h_open.cpp
2024/12/23 09:30 20,061 ibiana.h
2012/04/29 10:09 943 inaniwa.h
2011/05/21 13:58 211 Inaniwa_g.cpp
2011/05/21 13:58 212 Inaniwa_s.cpp
2016/10/13 06:30 1,048,576 index_s.dat
2024/12/22 16:30 1,024 INFO.dat
2016/05/04 08:57 2,038 Jissen.lib
2014/05/19 10:25 13,199 Joseki.cpp
2024/10/23 12:18 169,386 Joshiki.h
2019/10/17 10:45 37,575 Joshiki2.h
2007/02/26 16:50 1,532 Josiki_g.cpp
2007/02/26 16:50 1,538 Josiki_s.cpp
2004/03/11 05:45 5,449 kaku_s.h
2004/03/11 22:40 2,666 kaku_u.h
2010/07/13 15:25 483 kiki.cpp
2012/07/15 09:07 34,975 Kousoku.cpp
2009/08/19 09:20 23,950 ksort.cpp
2004/02/12 22:45 2,171 kyo_s.h
2004/02/14 07:23 3,710 kyo_u.h
2010/09/16 08:34 3,640 mawari.cpp
2011/09/07 06:16 4,156 mawari_ten2.cpp
2022/06/21 06:31 84,236 Migi4ken.h
2007/02/26 16:50 394 Migi_g.cpp
2007/02/26 16:50 395 Migi_s.cpp
2010/09/05 14:52 326 modori.cpp
2010/09/04 09:13 563 move_flag.cpp
2024/12/11 06:18 196,644 Mukai.h
2018/05/26 06:29 378 Mukai_g.cpp
2018/05/26 06:29 381 Mukai_s.cpp
2024/08/17 13:43 231,282 Naka.h
2012/11/28 13:58 380 Naka_g.cpp
2013/10/18 06:56 381 Naka_s.cpp
2010/09/15 13:50 1,909 narabikae.cpp
2010/09/15 13:50 1,671 narabikae_n.cpp
2010/09/15 16:42 1,475 nigeru.cpp
2010/09/15 16:42 975 nigeru2.cpp
2000/10/08 08:49 333 ochi10_s.h
2000/04/08 08:34 303 ochi10_u.h
2009/02/25 15:43 20,098 Ochi2_s.h
2005/01/05 22:22 10,295 Ochi2_u.h
2004/04/01 23:01 18,085 Ochi4_s.h
2004/04/02 22:39 4,097 Ochi4_u.h
2006/04/19 06:18 13,240 Ochi6_s.h
2000/04/08 08:09 1,221 Ochi6_u.h
2010/12/26 05:26 2,501 Ochi8_s.h
2018/03/04 10:22 910 Ochi8_u.h
2007/02/26 16:50 1,896 Ochi_s.cpp
2007/02/26 16:50 689 Ochi_u.cpp
2015/01/03 06:54 37,412 OkiSikou.aps
2021/10/28 12:16 16,912 OkiSikou.cpp
2006/02/15 21:41 146 OkiSikou.def
2006/02/15 21:57 527 OkiSikou.h
2024/01/01 08:21 3,145 OkiSikou.rc
2021/04/25 16:34 1,232 OkiSikou.sln
2024/12/24 16:05 32,559 OkiSikou.vcxproj
2024/12/24 16:05 58,106 OkiSikou.vcxproj.filters
2022/02/28 17:24 864 OkiSikou.vcxproj.user
2024/06/04 23:07 3,557 ouchifu.cpp
2022/02/05 09:21 37,658 oute.h
2007/02/26 16:50 335 Oute_g.cpp
2007/02/26 16:50 338 Oute_s.cpp
2009/01/06 11:29 2,333 outori.cpp
2016/09/30 10:35 2,560 out_moji2.cpp
2024/12/06 12:28 225,002 p1sort.cpp
2022/12/28 13:22 94,873 p2sort.cpp
2024/11/17 08:57 211,010 p3sort.cpp
2024/06/15 04:58 224,674 p4sort.cpp
2024/10/18 07:43 294,738 p5sort.cpp
2024/05/17 13:25 249,065 p6sort.cpp
2022/03/07 07:01 124,175 p7sort.cpp
2023/11/19 09:13 13,858 pmsort.cpp
2023/09/30 10:42 269,706 psort.cpp
2021/04/30 11:09 29,778 ransu.cpp
2006/02/15 21:41 2,402 ReadMe.txt
2024/07/28 12:49 res
2006/02/15 21:41 375 Resource.h
2021/11/10 05:35 10,352 rhasshu.cpp
2016/10/13 06:32 73,728 r_ems.dat
2010/09/11 11:20 4,201 s11_map.cpp
2021/04/30 11:09 843 sahasshu.cpp
2010/09/15 17:03 583 sakujo_y.cpp
2024/12/10 17:56 204,383 Sanken.h
2022/01/16 16:03 384 Sanken_g.cpp
2013/11/18 11:18 387 Sanken_s.cpp
2009/03/12 05:49 894 sasu.cpp
2015/10/21 15:32 38,586 sa_total.cpp
2010/09/07 06:16 1,757 seme.cpp
2022/07/18 13:24 42,613 semeru.h
2010/09/07 09:44 2,315 seme_h.cpp
2021/10/28 10:14 2,597 seme_r.cpp
2020/06/06 11:29 11,279 Senpo_g.cpp
2020/06/06 11:27 11,532 Senpo_s.cpp
2005/01/29 06:20 4,847 Sente.h
2011/01/04 09:08 13,598 Sftotal.cpp
2011/06/07 06:26 21,483 sfttotal.cpp
2009/04/04 14:38 1,666,568 sfu_jun.cpp
2009/04/05 07:38 21,702 sgin_jun.cpp
2012/03/14 16:58 21,863 shi_jun.cpp
2010/06/30 09:22 5,815 Sictotal.cpp
2024/10/29 16:45 370,612 Siken.h
2007/06/04 08:24 386 Siken_g.cpp
2007/06/04 08:24 385 Siken_s.cpp
2024/12/26 07:14 4,137 sikou.txt
2024/12/26 05:49 164,434 sikou11.cpp
2010/10/07 13:03 1,390 sikou11a.cpp
2024/12/21 17:23 974,611 sikou11aa.cpp
2024/12/03 14:50 666,037 sikou11ab.cpp
2024/12/18 07:13 725,720 sikou11ag.cpp
2024/12/24 12:30 734,114 sikou11aj.cpp
2024/12/09 17:07 738,659 sikou11ak.cpp
2024/12/04 17:44 513,407 sikou11ao.cpp
2024/12/12 15:32 937,290 sikou11as.cpp
2024/12/07 18:48 482,265 sikou11at.cpp
2024/11/26 15:31 229,508 sikou11az.cpp
2024/12/18 05:51 714,288 sikou11gin.cpp
2010/10/17 05:56 4,861 sikou11naru.cpp
2014/07/04 16:26 2,392 sikou11oute.cpp
2021/06/11 11:06 7,889 sikou11wz.cpp
2015/03/09 19:10 1,459 sikou11y.cpp
2024/12/25 10:37 767,964 sikou11yb.cpp
2024/12/24 05:59 790,832 sikou11yc.cpp
2024/12/23 07:40 597,231 sikou11yj.cpp
2024/12/24 17:08 944,598 sikou11yk.cpp
2024/12/04 13:26 822,041 sikou11yo.cpp
2024/12/20 15:28 928,310 sikou11ys.cpp
2024/12/14 15:48 531,726 sikou11yt.cpp
2024/12/26 06:11 1,049,639 sikou11yy.cpp
2024/12/17 08:15 209,414 sikou11yz.cpp
2024/12/24 11:11 835,604 sikou11zb.cpp
2024/12/18 17:42 875,468 sikou11zg.cpp
2024/12/17 16:58 261,283 sikou11zi.cpp
2024/12/25 10:12 942,867 sikou11zj.cpp
2024/12/21 07:32 938,175 sikou11zk.cpp
2024/12/16 05:44 885,579 sikou11zl.cpp
2024/12/21 15:44 816,841 sikou11zo.cpp
2024/12/16 10:46 926,092 sikou11zs.cpp
2024/12/21 13:00 725,367 sikou11zt.cpp
2024/12/25 17:21 1,027,416 sikou11zz.cpp
2024/10/28 13:17 12,523 sikou2.txt
2009/05/07 10:11 21,856 sjun.cpp
2012/03/12 12:49 21,865 skaku_jun.cpp
2009/04/20 07:28 17,324 skei_jun.cpp
2015/10/21 08:16 1,804,350 skin_jun.cpp
2012/04/01 17:00 19,920 skyo_jun.cpp
2010/09/14 09:17 2,054 sobtotal.cpp
2010/10/04 16:02 40,020 Soctotal.cpp
2024/11/26 15:39 117,323 Sode.h
2021/01/30 06:31 387 Sode_g.cpp
2021/01/30 06:31 395 Sode_s.cpp
2010/09/04 16:31 43,605 softotal.cpp
2010/04/20 13:23 524 sou1total.cpp
2016/11/25 06:11 328 sou2total.cpp
2012/01/08 11:28 874 sou3total.cpp
2011/05/29 09:19 1,203 sou4total.cpp
2011/03/15 17:09 1,265 sou5total.cpp
2010/09/14 09:01 1,054 sou6total.cpp
2010/09/14 09:13 988 sou7total.cpp
2010/09/15 07:15 6,803 Soutotal.cpp
2012/07/15 09:13 190,757 speed_sort.cpp
2011/01/15 10:28 24,711 Sqctotal.cpp
2010/10/04 17:24 18,676 sqctotal2.cpp
2011/01/15 10:28 26,364 sq_total.cpp
2010/10/04 17:19 1,688 sq_total2.cpp
2021/10/28 17:39 28,846 Srctotal.cpp
2010/04/05 08:51 696 ssort.cpp
2007/02/26 16:50 205 stdafx.cpp
2013/08/12 05:59 1,336 stdafx.h
2010/09/09 08:29 15,841 stntotal.cpp
2010/09/14 08:36 609 su1total.cpp
2010/09/14 09:29 1,787 suctotal.cpp
2011/10/08 17:50 23,284 sxctotal.cpp
2010/04/20 06:06 24,753 sztotal.cpp
2009/12/10 08:19 3,940 s_kiki.cpp
2021/06/01 06:15 16,598 S_total.cpp
2013/08/12 05:59 371 targetver.h
2022/06/04 09:30 1,744 te_valuen.cpp
2015/06/10 05:56 1,527 torui.cpp
2010/09/08 16:55 1,571 toruj.cpp
2016/07/15 13:11 2,664 toruj10.cpp
2016/10/27 11:35 2,590 toruj10f.cpp
2010/09/09 07:23 2,469 toruj10u.cpp
2010/09/09 07:33 1,593 toruj2.cpp
2010/09/20 07:24 1,855 toruj2n.cpp
2010/09/09 07:38 1,928 toruj3.cpp
2010/09/09 07:25 2,137 toruj4.cpp
2010/09/08 17:00 1,996 toruj4f.cpp
2010/09/08 17:08 1,948 toruki.cpp
2017/12/09 15:41 6,165 Total.cpp
2010/09/07 09:46 6,563 tumi_h.cpp
2010/09/07 09:50 2,616 tumi_h5.cpp
2011/02/20 08:04 1,125 tumi_k.cpp
2021/10/28 10:14 3,480 tumi_r.cpp
2009/06/02 07:02 4,764 uchifu.cpp
2010/09/09 09:07 2,524 uchifu_g.cpp
2010/09/09 13:25 2,523 uchifu_s.cpp
2011/12/15 07:41 5,031 uke.cpp
2010/09/07 09:38 4,718 uke_h.cpp
2020/07/21 05:52 4,998 uke_r.cpp
2015/05/09 08:34 13,719 ura.cpp
2010/09/15 17:09 628 wrong_y.cpp
2024/10/01 06:11 x64
2023/03/23 09:56 24,826 xana.h
2022/05/19 05:47 87,132 Xhineri.h
2014/03/27 06:31 406 Xhineri_g.cpp
2014/03/27 06:31 407 Xhineri_s.cpp
2020/10/12 08:45 12,728 xinaniwa.h
2013/11/06 05:13 190 xinaniwa_g.cpp
2013/11/06 05:13 189 xinaniwa_s.cpp
2023/07/17 10:20 183,114 Xmukai.h
2018/05/26 06:29 392 Xmukai_g.cpp
2018/05/26 06:29 393 Xmukai_s.cpp
2024/09/05 13:54 291,493 Xnaka.h
2012/11/28 14:00 344 Xnaka_g.cpp
2012/11/28 14:00 345 Xnaka_s.cpp
2024/12/10 17:20 223,825 Xsanken.h
2013/11/18 11:18 398 Xsanken_g.cpp
2013/11/18 11:18 401 Xsanken_s.cpp
2024/10/03 09:56 545,994 Xsiken.h
2007/08/16 06:13 405 Xsiken_g.cpp
2007/08/16 06:13 408 Xsiken_s.cpp
2024/12/17 13:43 552,062 Yagura.h
2024/07/11 02:54 432,882 yagura1.h
2007/02/26 16:50 365 yagura1_g.cpp
2007/02/26 16:50 368 yagura1_s.cpp
2007/02/26 16:50 526 Yagura_g.cpp
2007/02/26 16:50 525 Yagura_s.cpp
2024/12/25 10:53 912,993 yb1.h
2024/12/25 11:13 887,535 yb2.h
2024/12/04 15:58 866,610 yb3.h
2024/12/25 11:13 463,246 yb4.h
2024/12/23 17:14 870,040 yc1.h
2024/12/23 17:23 108,462 yc2.h
2024/12/23 17:14 892,763 yc3.h
2024/12/23 17:14 889,527 yc4.h
2024/12/23 17:14 891,670 yc5.h
2024/12/23 17:14 904,345 yc6.h
2024/12/24 05:59 463,474 yc7.h
2024/12/23 07:55 955,331 yj1.h
2024/12/23 07:55 916,547 yj2.h
2024/12/23 07:40 879,732 yj3.h
2024/12/23 07:40 314,556 yj4.h
2024/12/23 07:40 939,982 yj5.h
2024/12/23 07:40 910,281 yj6.h
2024/12/23 07:40 857,669 yj7.h
2024/12/23 07:40 903,841 yj8.h
2024/12/23 07:40 905,732 yj9.h
2024/12/23 07:40 928,380 yja.h
2024/12/23 07:55 862,481 yjb.h
2024/12/24 17:08 29,738 yk00.h
2024/12/24 15:56 947,047 yk01.h
2024/12/24 15:56 152,834 yk02.h
2024/12/24 15:56 866,131 yk03.h
2024/12/24 15:56 901,809 yk04.h
2024/12/24 15:56 203,652 yk05.h
2024/12/24 15:56 910,385 yk06.h
2024/12/24 15:56 899,070 yk07.h
2024/12/24 15:56 97,261 yk08.h
2024/12/24 15:56 906,609 yk09.h
2024/12/24 16:47 877,797 yk10.h
2024/12/24 15:56 924,593 yk11.h
2024/12/24 15:56 910,755 yk12.h
2024/12/24 17:08 873,437 yk13.h
2024/12/04 13:22 966,234 yo1.h
2024/12/04 13:22 146,087 yo2.h
2024/12/04 13:22 976,095 yo3.h
2024/12/04 13:22 953,006 yo4.h
2024/12/04 13:22 928,211 yo5.h
2024/12/04 13:22 922,045 yo6.h
2024/12/04 13:26 487,023 yo7.h
2024/12/20 15:05 136,386 ys0.h
2024/12/20 15:28 924,054 ys1.h
2024/12/20 15:05 153,167 ys2.h
2024/12/20 15:05 934,727 ys3.h
2024/12/20 15:05 891,333 ys4.h
2024/12/20 15:05 134,931 ys5.h
2024/12/20 15:05 894,456 ys6.h
2024/12/20 15:05 870,709 ys7.h
2024/12/20 15:05 888,622 ys8.h
2024/12/20 15:05 866,561 ys9.h
2024/12/20 15:28 691,082 ysa.h
2024/12/10 06:03 338,929 Ysenpo.h
2010/09/15 17:26 621 ysenpo_g.cpp
2021/12/23 09:49 3,126 ysenpo_o.h
2010/09/16 08:40 405 ysenpo_og.cpp
2010/09/16 08:37 406 ysenpo_os.cpp
2010/09/15 17:10 622 ysenpo_s.cpp
2024/11/02 07:24 962,508 yt1.h
2024/11/02 07:10 79,733 yt2.h
2024/11/02 07:10 930,224 yt3.h
2024/12/14 16:57 742,533 yt4.h
2021/10/27 20:17 57,169 YThreadProc.cpp
2024/12/07 11:35 3,120 yusen.cpp
2010/09/15 16:57 620 yusen_y.cpp
2024/12/26 06:17 1,052,060 yy00.h
2024/12/26 06:11 922,103 yy01.h
2024/12/26 06:11 942,874 yy02.h
2024/12/26 06:11 129,411 yy03.h
2024/12/26 06:11 961,810 yy04.h
2024/12/26 06:11 836,229 yy05.h
2024/12/26 06:11 937,100 yy06.h
2024/12/26 06:11 943,733 yy07.h
2024/12/26 06:11 938,208 yy08.h
2024/12/26 06:11 817,162 yy09.h
2024/12/26 06:11 875,999 yy10.h
2024/12/26 06:11 120,343 yy11.h
2024/12/26 06:11 937,857 yy12.h
2024/12/26 06:11 945,921 yy13.h
2024/12/26 06:11 897,925 yy14.h
2024/12/26 06:17 87,099 yy15.h
2024/12/26 06:11 963,141 yy16.h
2024/12/26 06:11 892,437 yy17.h
2024/12/26 06:11 917,341 yy18.h
2024/12/26 06:11 928,220 yy19.h
2024/12/26 06:11 921,475 yy20.h
2024/12/26 06:11 913,483 yy21.h
2024/12/26 06:11 96,723 yy22.h
2024/12/26 06:11 863,332 yy23.h
2024/12/26 06:11 884,652 yy24.h
2024/12/26 06:11 877,376 yy25.h
2024/12/26 06:11 929,538 yy26.h
2024/12/26 06:11 908,689 yy27.h
2024/12/26 06:11 909,091 yy28.h
2024/12/26 06:11 910,208 yy29.h
2024/12/26 06:11 922,129 yy30.h
2024/12/26 06:11 533,210 yy31.h
2024/12/17 11:19 873,205 yz1.h
2023/11/12 15:10 77,826 yz2.h
2024/12/17 11:19 962,366 yz3.h
2009/03/13 07:28 274 y_zahyo.cpp
2024/11/27 14:54 942,733 zb1.h
2024/11/28 07:22 885,332 zb2.h
2024/11/28 08:02 889,021 zb3.h
2024/12/05 15:45 713,679 zb4.h
2024/12/18 17:31 928,560 zg1.h
2024/12/18 17:31 883,125 zg2.h
2024/12/18 17:31 399,528 zg3.h
2024/12/18 17:31 902,168 zg4.h
2024/12/18 17:31 782,828 zg5.h
2024/12/17 16:54 838,752 zi1.h
2024/12/17 16:58 103,287 zi2.h
2024/12/17 16:54 823,782 zi3.h
2024/12/17 16:58 826,272 zi4.h
2024/12/19 07:39 912,787 zj1.h
2024/12/24 11:25 914,227 zj2.h
2024/12/25 13:37 908,857 zj3.h
2024/12/19 05:44 505,262 zj4.h
2024/12/25 10:12 932,416 zj5.h
2024/12/19 05:44 940,262 zj6.h
2024/12/19 05:44 329,729 zj7.h
2024/12/25 08:34 877,043 zj8.h
2024/12/19 05:44 875,552 zj9.h
2024/12/25 13:37 910,838 zja.h
2024/12/19 05:44 898,445 zjb.h
2024/12/19 05:44 893,382 zjc.h
2024/12/19 05:44 892,303 zjd.h
2024/12/19 05:44 910,370 zje.h
2024/12/19 06:13 906,040 zjf.h
2024/12/25 13:37 877,537 zjg.h
2024/12/21 06:07 76,278 zk00.h
2024/12/21 05:55 949,109 zk01.h
2024/12/21 05:55 902,894 zk02.h
2024/12/21 05:55 899,850 zk03.h
2024/12/21 05:55 207,417 zk04.h
2024/12/21 05:55 907,489 zk05.h
2024/12/21 05:55 855,535 zk06.h
2024/12/21 05:55 867,405 zk07.h
2024/12/21 05:55 893,412 zk08.h
2024/12/21 05:55 910,029 zk09.h
2024/12/21 05:55 907,284 zk10.h
2024/12/21 06:30 874,844 zk11.h
2023/11/29 11:26 844,184 zl1.h
2023/11/29 11:26 739,364 zl2.h
2023/11/29 11:53 806,373 zl3.h
2024/12/21 15:44 980,649 zo1.h
2024/12/21 15:23 922,986 zo2.h
2024/12/21 15:23 927,830 zo3.h
2024/12/21 15:23 879,646 zo4.h
2024/12/21 15:44 182,738 zo5.h
2024/12/16 10:46 276,204 zs00.h
2024/12/16 11:31 969,216 zs01.h
2024/12/16 10:46 923,587 zs02.h
2024/12/16 10:46 867,733 zs03.h
2024/12/16 10:46 397,355 zs04.h
2024/12/16 10:54 915,782 zs05.h
2024/12/16 10:46 907,475 zs06.h
2024/12/16 10:46 194,682 zs07.h
2024/12/16 10:46 897,589 zs08.h
2024/12/16 10:46 894,141 zs09.h
2024/12/16 10:46 907,786 zs10.h
2024/12/16 10:46 906,414 zs11.h
2024/12/16 11:31 281,545 zs12.h
2010/07/06 10:43 2,495 zsort.cpp
2024/12/21 13:04 941,648 zt1.h
2024/12/21 11:51 74,386 zt2.h
2024/12/21 11:51 936,367 zt3.h
2024/12/21 11:51 717,937 zt4.h
2024/12/25 17:21 998,406 zz00.h
2024/12/25 17:36 955,363 zz01.h
2024/12/25 17:36 262,100 zz02.h
2024/12/25 17:21 988,965 zz03.h
2024/12/25 17:36 985,202 zz04.h
2024/12/25 17:21 720,158 zz05.h
2024/12/25 17:21 933,884 zz06.h
2024/12/25 17:21 155,086 zz07.h
2024/12/25 17:21 920,130 zz08.h
2024/12/25 17:21 905,430 zz09.h
2024/12/25 17:21 846,621 zz10.h
2024/12/25 17:21 908,498 zz11.h
2024/12/25 17:21 305,413 zz12.h
2024/12/25 17:21 987,277 zz13.h
2024/12/25 17:21 937,362 zz14.h
2024/12/25 17:21 904,133 zz15.h
2024/12/25 17:21 217,050 zz16.h
2024/12/25 17:21 912,935 zz17.h
2024/12/25 17:21 949,449 zz18.h
2024/12/25 17:21 921,755 zz19.h
2024/12/25 17:21 869,252 zz20.h
2024/12/25 17:21 122,357 zz21.h
2024/12/25 17:21 933,355 zz22.h
2024/12/25 17:21 953,479 zz23.h
2024/12/25 17:21 956,574 zz24.h
2024/12/25 17:21 908,748 zz25.h
2024/12/25 17:21 958,325 zz26.h
2024/12/25 17:21 946,903 zz27.h
2024/12/25 17:21 934,845 zz28.h
2024/12/25 17:21 947,688 zz29.h
2024/12/25 17:21 918,684 zz30.h
2024/12/25 17:21 901,494 zz31.h
2024/12/25 17:21 911,295 zz32.h
2024/12/25 17:21 873,686 zz33.h
2024/12/25 17:21 912,591 zz34.h
2024/12/25 17:21 919,626 zz35.h
2024/12/25 17:21 926,253 zz36.h
2024/12/25 17:21 962,906 zz37.h
2024/12/25 17:21 917,530 zz38.h
2024/12/25 17:21 911,639 zz39.h
2024/12/25 17:21 917,691 zz40.h
2024/12/25 17:21 924,744 zz41.h
2024/12/25 17:36 73,835 zz42.h
565 個のファイル 244,372,577 バイト
4 個のディレクトリ 122,202,439,680 バイトの空き領域
一部が同じタイムスタンプになってますが、これがコンピュータにコーディングさせた
証拠で人間がやるとこうなりません。
通常、1ステップ40バイトくらいでしょうから、ステップ数がどれだけ大きいかわか
られると思います。
ただ、これだけステップ数が大きいとコンパイルからリンクまで20分くらいかかるので
おすすめできないと言うか課題です。
また、ステップ数が大きいとデバッガーとエディターが異常な動きをします。
例えば、1ファイルのステップ数が65536ステップ数を超すとデバッガーがソースの位置を
正しく表示しなくなります。
思考部がどうなっているかの質問ですと、序盤は定跡データを使った同一局面検索と類似
局面検索で、同一局面検索は乱数で棋譜ファイルを検索して同一局面ではその手を指して
類似局面ではそれが見つからなかったら、if文のら列でyagura.hとかがその部分になりま
す。
従って、これらのソースがどうなっているかがわかってしまうと隠岐の指し手にどこが弱
点かばれてしまいますので公開等はとてもじゃないですが、できないんです。
中盤以降は、2手読みなってます。
2手読みとは、森田将棋の故・森田和郎さんが教えてくれた手法で人間の感覚に近いと判
断しましたので、この手法を採用してます。
